威廉希尔中文网站_WilliamHill官网

图片
首 页 | 市场原料 | 统计集群 | 纺纱织造 | 品牌推荐 | 人力资源 | 标准与检测 | 非棉与展览 | 节能环保 | 协会之窗
当前位置:首页->统计与集群->海关数据->出口
2019年4月我国棉纺织品出口情况
 
2019年 4  月我国棉纺织品出口情况 
                           
单位:万美元
商品名称 单位 数量 金额 单价 累计数量 累计金额 平均价格 去年同期累计数量 去年同期累计金额 去年同期平均价格 数量同比 金额同比 价格同比
1、棉纤维合计  吨 1110 224 0.2 6423 1260 0.2 12153 2388 0.2 -47.15 -47.23 -0.51
        原棉  吨 1072 216 0.2 6212 1208 0.19 12011 2352 0.2 -48.28 -48.63 -0.51
        已梳棉  吨 13 4 0.31 61 21 0.34 33 13 0.39 84.12 62.57 -11.69
2、化纤短纤  吨 123943 17423 0.14 482864 67903 0.14 490165 72944 0.15 -1.49 -6.91 -5.37
         锦纶小计  吨 492 482 0.98 2269 1815 0.8 2199 1840 0.84 3.17 -1.39 -4.42
         涤纶小计  吨 79910 9144 0.11 324428 37355 0.12 328303 39135 0.12 -1.18 -4.55 -3.36
         腈纶小计  吨 2752 567 0.21 7917 1630 0.21 11040 2518 0.23 -28.29 -35.26 -9.65
         粘胶短纤  吨 34791 5867 0.17 122592 21140 0.17 122851 23660 0.19 -0.21 -10.65 -10.88
3、棉纱线合计  吨 37519 16145 0.43 137897 60137 0.44 147531 63309 0.43 -6.53 -5.01 1.63
       棉缝纫线  吨 343 175 0.51 978 505 0.52 876 553 0.63 11.68 -8.73 -18.2
       棉纱、线  吨 26837 11855 0.44 99625 44863 0.45 105688 47149 0.45 -5.74 -4.85 0.9
       混纺纱、线  吨 9729 3871 0.4 35827 14076 0.39 39351 14824 0.38 -8.96 -5.04 4.24
           棉纱  吨 22504 9082 0.4 82266 33680 0.41 85471 34742 0.41 -3.75 -3.06 0.74
             普梳棉纱  吨 2660 909 0.34 11630 4069 0.35 11014 3830 0.35 5.59 6.24 0.57
             精梳棉纱  吨 19844 8173 0.41 70636 29611 0.42 74457 30912 0.42 -5.13 -4.21 0.96
4、棉织物 万米 71679 111679 1.56 257499 409913 1.59 276293 442678 1.6 -6.8 -7.4 -0.63
     纯棉布 万米 55115 80214 1.46 198234 291745 1.47 221711 325436 1.47 -10.59 -10.35 0
         纯棉坯布 万米 6215 7523 1.21 22867 28412 1.24 58128 75371 1.3 -60.66 -62.3 -4.62
         纯棉印染布 万米 48900 72692 1.49 175367 263332 1.5 163583 250065 1.53 7.2 5.31 -1.96
             纯棉染色布 万米 17872 30819 1.72 57678 102886 1.78 42593 84702 1.99 35.42 21.47 -10.55
             纯棉色织布 万米 7379 17323 2.35 29181 66741 2.29 33187 72566 2.19 -12.07 -8.03 4.57
             纯棉印花布 万米 16714 19500 1.17 60514 73110 1.21 60701 72979 1.2 -0.31 0.18 0.83
     棉混纺布 万米 16269 30880 1.9 57564 114581 1.99 53202 113989 2.14 8.2 0.52 -7.01
         棉混纺坯布 万米 3916 5825 1.49 9959 15785 1.59 4343 6956 1.6 129.31 126.94 -0.63
         棉混纺印染布 万米 12353 25055 2.03 47605 98796 2.08 48859 107033 2.19 -2.57 -7.7 -5.02
             棉混纺染色布 万米 4059 7264 1.79 13425 25916 1.93 13191 32328 2.45 1.77 -19.83 -21.22
             棉混纺色织布 万米 7436 16049 2.16 30317 65408 2.16 31607 66943 2.12 -4.08 -2.29 1.89
             棉混纺印花布 万米 367 900 2.45 1623 3602 2.22 1861 3853 2.07 -12.8 -6.52 7.25
  中国棉纺织行业协会_威廉希尔中文网站_WilliamHill官网

威廉希尔中文网站_WilliamHill官网

图片
本网最新
中国棉纺织行业协会_威廉希尔中文网站_WilliamHill官网

威廉希尔中文网站_WilliamHill官网

图片
京ICP备14037240号-1 公安备案号:11010502039965???
地址:北京市朝阳区东二环朝阳门北大街18号7层 邮编:100027 邮箱:ccta_bgs@126.com
电话:010-85229649 010-85229419 传真:010-85229649 2010 版权所有 ? 中国棉纺织行业协会