威廉希尔中文网站_WilliamHill官网

图片
首 页 | 市场原料 | 统计集群 | 纺纱织造 | 品牌推荐 | 人力资源 | 标准与检测 | 非棉与展览 | 节能环保 | 协会之窗
当前位置:首页->统计与集群->海关数据->出口
2019年2月我国棉纺织品出口情况
 
2019年 2 月我国棉纺织品出口情况 
                           
单位:万美元
商品名称 单位 数量 金额 单价 累计数量 累计金额 平均价格 去年同期累计数量 去年同期累计金额 去年同期平均价格 数量同比 金额同比 价格同比
1、棉纤维合计  吨 827 167 0.2 4396 859 0.2 2546 510 0.2 72.64 68.38 -2.5
        原棉  吨 787 159 0.2 4292 837 0.2 2505 499 0.2 71.34 67.56 -2.01
        已梳棉  吨 11 4 0.36 34 12 0.35 16 7 0.44 108.68 64.75 -21.11
2、化纤短纤  吨 90544 12810 0.14 211646 29731 0.14 229048 33331 0.15 -7.6 -10.8 -4.11
         锦纶小计  吨 461 368 0.8 1092 830 0.76 1053 856 0.81 3.72 -3.06 -6.52
         涤纶小计  吨 59328 6858 0.12 144825 16686 0.12 154321 17941 0.12 -6.15 -7 -0.86
         腈纶小计  吨 808 178 0.22 1777 389 0.22 6872 1474 0.21 -74.14 -73.6 2.34
         粘胶短纤  吨 25937 4467 0.17 53787 9353 0.17 54501 10283 0.19 -1.31 -9.05 -7.94
3、棉纱线合计  吨 21265 9590 0.45 60598 26569 0.44 69911 29070 0.42 -13.32 -8.6 5.29
       棉缝纫线  吨 119 65 0.55 483 238 0.49 524 329 0.63 -7.73 -27.6 -21.53
       棉纱、线  吨 14730 6842 0.46 43112 19848 0.46 48985 21611 0.44 -11.99 -8.16 4.31
       混纺纱、线  吨 6275 2589 0.41 16441 6224 0.38 19451 6702 0.34 -15.48 -7.12 9.86
           棉纱  吨 12047 5107 0.42 34654 14249 0.41 38884 15616 0.4 -10.88 -8.75 2.24
             普梳棉纱  吨 2261 759 0.34 5770 1971 0.34 4581 1527 0.33 25.97 29.08 2.7
             精梳棉纱  吨 9786 4349 0.44 28884 12277 0.43 34304 14089 0.41 -15.8 -12.85 3.41
4、棉织物 万米 40701 61651 1.51 115562 181918 1.57 134759 213381 1.58 -14.25 -14.74 -0.63
     纯棉布 万米 32322 44051 1.36 89017 128405 1.44 106937 156975 1.47 -16.76 -18.2 -2.04
         纯棉坯布 万米 3285 3660 1.11 10108 12315 1.22 22945 28366 1.24 -55.95 -56.59 -1.61
         纯棉印染布 万米 29038 40391 1.39 78909 116090 1.47 83991 128609 1.53 -6.05 -9.73 -3.92
             纯棉染色布 万米 7166 13251 1.85 24254 43264 1.78 23794 47913 2.01 1.94 -9.7 -11.44
             纯棉色织布 万米 5587 12113 2.17 13534 29886 2.21 15715 33591 2.14 -13.88 -11.03 3.27
             纯棉印花布 万米 9914 11812 1.19 27345 33581 1.23 29876 36704 1.23 -8.47 -8.51 0
     棉混纺布 万米 8052 16862 2.09 25553 51391 2.01 27025 54571 2.02 -5.45 -5.83 -0.5
         棉混纺坯布 万米 794 1527 1.92 3455 5315 1.54 2268 3907 1.72 52.36 36.01 -10.47
         棉混纺印染布 万米 7259 15335 2.11 22098 46077 2.09 24758 50664 2.05 -10.74 -9.05 1.95
             棉混纺染色布 万米 1689 3585 2.12 5660 11398 2.01 6322 12830 2.03 -10.46 -11.16 -0.99
             棉混纺色织布 万米 4842 10340 2.14 14532 30967 2.13 16180 33459 2.07 -10.19 -7.45 2.9
             棉混纺印花布 万米 246 541 2.2 828 1731 2.09 1068 2223 2.08 -22.5 -22.12 0.48
  中国棉纺织行业协会_威廉希尔中文网站_WilliamHill官网

威廉希尔中文网站_WilliamHill官网

图片
本网最新
中国棉纺织行业协会_威廉希尔中文网站_WilliamHill官网

威廉希尔中文网站_WilliamHill官网

图片
京ICP备14037240号-1 公安备案号:11010502039965???
地址:北京市朝阳区东二环朝阳门北大街18号7层 邮编:100027 邮箱:ccta_bgs@126.com
电话:010-85229649 010-85229419 传真:010-85229649 2010 版权所有 ? 中国棉纺织行业协会