威廉希尔中文网站_WilliamHill官网

图片
首 页 | 市场原料 | 统计集群 | 纺纱织造 | 品牌推荐 | 人力资源 | 标准与检测 | 非棉与展览 | 节能环保 | 协会之窗
当前位置:首页->统计与集群->海关数据->进口
2020年7月我国棉纺织品进口情况
 
2020年 7  月我国棉纺织品进口情况 
                           
单位:万美元
商品名称 单位 数量 金额 单价 累计数量 累计金额 平均价格 去年同期累计数量 去年同期累计金额 去年同期平均价格 数量同比 金额同比 价格同比
1、棉纤维合计  吨 148473 22607 0.15 1047282 180277 0.17 1341043 264341 0.2 -21.91 -31.8 -12.69
        原棉  吨 148256 22529 0.15 1046521 180005 0.17 1339900 263929 0.2 -21.9 -31.8 -12.69
        已梳棉  吨 217 77 0.35 761 271 0.36 1143 411 0.36 -33.41 -34.07 -1.11
2、化纤短纤  吨 39967 7383 0.18 323241 66230 0.2 377540 88524 0.23 -14.38 -25.18 -12.39
         锦纶小计  吨 879 672 0.76 6374 5457 0.86 6883 5859 0.85 -7.39 -6.87 0.59
         涤纶小计  吨 14578 1406 0.1 114027 11909 0.1 123267 14911 0.12 -7.5 -20.13 -14.05
         腈纶小计  吨 5947 1328 0.22 40085 10028 0.25 61958 16933 0.27 -35.3 -40.78 -8.42
         粘胶短纤  吨 4075 855 0.21 38422 8628 0.22 74502 19464 0.26 -48.43 -55.67 -13.79
3、棉纱线合计  吨 172653 36941 0.21 1037332 236606 0.23 1183128 309436 0.26 -12.32 -23.54 -12.98
       棉缝纫线  吨 3 3 1 27 36 1.33 38 54 1.42 -28.72 -33.05 -6.04
       棉纱、线  吨 162682 34281 0.21 985679 222984 0.23 1120301 289061 0.26 -12.02 -22.86 -12.4
       混纺纱、线  吨 8732 2470 0.28 44139 12315 0.28 60089 19813 0.33 -26.54 -37.84 -15.45
           棉纱  吨 160190 33352 0.21 963721 215220 0.22 1085500 275956 0.25 -11.22 -22.01 -12.2
             普梳棉纱  吨 132489 25606 0.19 813936 169671 0.21 853171 200358 0.23 -4.6 -15.32 -11.49
             精梳棉纱  吨 27701 7746 0.28 149784 45549 0.3 232329 75598 0.33 -35.53 -39.75 -6.46
4、棉织物 万米 1636 3557 2.17 10520 25149 2.39 17238 42288 2.45 -38.97 -40.53 -2.45
     纯棉布 万米 1280 2333 1.82 7897 16872 2.14 13065 28730 2.2 -39.56 -41.27 -2.73
         纯棉坯布 万米 673 629 0.93 4296 4587 1.07 7129 7927 1.11 -39.74 -42.13 -3.6
         纯棉印染布 万米 607 1705 2.81 3601 12285 3.41 5936 20803 3.5 -39.33 -40.94 -2.57
             纯棉染色布 万米 177 548 3.1 1078 4103 3.81 1765 6207 3.52 -38.95 -33.89 8.24
             纯棉色织布 万米 280 882 3.15 1719 6059 3.52 3311 11921 3.6 -48.09 -49.18 -2.22
             纯棉印花布 万米 41 151 3.68 348 1158 3.33 514 1674 3.26 -32.3 -30.85 2.15
     棉混纺布 万米 345 1158 3.36 2541 7667 3.02 4023 12784 3.18 -36.84 -40.02 -5.03
         棉混纺坯布 万米 26 49 1.88 426 584 1.37 528 781 1.48 -19.32 -25.15 -7.43
         棉混纺印染布 万米 319 1110 3.48 2116 7083 3.35 3496 12003 3.43 -39.48 -40.99 -2.33
             棉混纺染色布 万米 97 348 3.59 652 2383 3.65 1083 3988 3.68 -39.83 -40.24 -0.54
             棉混纺色织布 万米 181 634 3.5 1279 4140 3.24 2120 7169 3.38 -39.67 -42.25 -4.14
             棉混纺印花布 万米 23 86 3.74 74 264 3.57 114 400 3.51 -35.62 -33.94 2.57
  中国棉纺织行业协会_威廉希尔中文网站_WilliamHill官网

威廉希尔中文网站_WilliamHill官网

图片
本网最新
中国棉纺织行业协会_威廉希尔中文网站_WilliamHill官网

威廉希尔中文网站_WilliamHill官网

图片
京ICP备14037240号-1 公安备案号:11010502039965???
地址:北京市朝阳区东二环朝阳门北大街18号7层 邮编:100027 邮箱:ccta_bgs@126.com
电话:010-85229649 010-85229419 传真:010-85229649 2010 版权所有 ? 中国棉纺织行业协会