威廉希尔中文网站_WilliamHill官网

图片
首 页 | 市场原料 | 统计集群 | 纺纱织造 | 品牌推荐 | 人力资源 | 标准与检测 | 非棉与展览 | 节能环保 | 协会之窗
当前位置:首页->统计与集群->海关数据->进口
2020年5月我国棉纺织品进口情况
2020年 5  月我国棉纺织品进口情况 
                           
单位:万美元
商品名称 单位 数量 金额 单价 累计数量 累计金额 平均价格 去年同期累计数量 去年同期累计金额 去年同期平均价格 数量同比 金额同比 价格同比
1、棉纤维合计   70040 12318 0.18 808547 142963 0.18 1021660 200805 0.2 -20.86 -28.8 -10.15
        原棉   70015 12306 0.18 808026 142777 0.18 1020709 200462 0.2 -20.84 -28.78 -9.69
        已梳棉   25 12 0.48 521 187 0.36 951 343 0.36 -45.2 -45.56 -0.56
2、化纤短纤   48500 9642 0.2 232427 49130 0.21 266845 62883 0.24 -12.9 -21.87 -10.59
         锦纶小计   648 594 0.92 4328 3721 0.86 4580 3976 0.87 -5.5 -6.41 -0.92
         涤纶小计   19976 2075 0.1 81836 8759 0.11 87735 10931 0.12 -6.72 -19.87 -14.4
         腈纶小计   3786 1099 0.29 29560 7615 0.26 47667 12633 0.27 -37.99 -39.72 -2.64
         粘胶短纤   3498 943 0.27 25548 6400 0.25 50884 13781 0.27 -49.79 -53.56 -7.38
3、棉纱线合计   101508 23027 0.23 717974 168111 0.23 875944 229361 0.26 -18.03 -26.7 -10.69
       棉缝纫线   6 8 1.33 19 29 1.53 25 38 1.52 -25.83 -23.54 3.09
       棉纱、线   96165 21671 0.23 682528 158723 0.23 833772 215576 0.26 -18.14 -26.37 -10.04
       混纺纱、线   4263 1184 0.28 30071 8419 0.28 41149 13531 0.33 -26.92 -37.78 -14.89
           棉纱   94647 21065 0.22 665956 152770 0.23 808553 205948 0.25 -17.64 -25.82 -10.2
             普梳棉纱   83240 17411 0.21 565204 120943 0.21 635640 149965 0.24 -11.08 -19.35 -9.32
             精梳棉纱   11407 3654 0.32 100752 31828 0.32 172912 55983 0.32 -41.73 -43.15 -2.47
4、棉织物 万米 1007 2532 2.51 7334 18189 2.48 12672 30502 2.41 -42.13 -40.37 2.9
     纯棉布 万米 720 1691 2.35 5432 12198 2.25 9678 20695 2.14 -43.87 -41.06 5.14
         纯棉坯布 万米 323 339 1.05 2910 3244 1.11 5375 5895 1.1 -45.86 -44.98 0.91
         纯棉印染布 万米 397 1352 3.41 2522 8955 3.55 4304 14800 3.44 -41.39 -39.49 3.2
             纯棉染色布 万米 108 441 4.08 728 2963 4.07 1290 4497 3.49 -43.59 -34.12 16.62
             纯棉色织布 万米 197 676 3.43 1216 4322 3.55 2358 8275 3.51 -48.43 -47.76 1.42
             纯棉印花布 万米 41 109 2.66 283 913 3.23 414 1347 3.25 -31.71 -32.25 -0.62
     棉混纺布 万米 282 808 2.87 1838 5507 3 2877 9211 3.2 -36.11 -40.21 -6.25
         棉混纺坯布 万米 35 61 1.74 336 446 1.33 308 438 1.42 8.87 1.93 -6.34
         棉混纺印染布 万米 247 746 3.02 1502 5061 3.37 2568 8773 3.42 -41.51 -42.31 -1.46
             棉混纺染色布 万米 94 262 2.79 452 1725 3.82 785 2947 3.75 -42.38 -41.47 1.6
             棉混纺色织布 万米 129 411 3.19 930 2970 3.19 1590 5269 3.31 -41.52 -43.62 -3.32
             棉混纺印花布 万米 5 16 3.2 41 139 3.39 83 279 3.36 -51.03 -50.39 1.19
  中国棉纺织行业协会_威廉希尔中文网站_WilliamHill官网

威廉希尔中文网站_WilliamHill官网

图片
本网最新
中国棉纺织行业协会_威廉希尔中文网站_WilliamHill官网

威廉希尔中文网站_WilliamHill官网

图片
京ICP备14037240号-1 公安备案号:11010502039965???
地址:北京市朝阳区东二环朝阳门北大街18号7层 邮编:100027 邮箱:ccta_bgs@126.com
电话:010-85229649 010-85229419 传真:010-85229649 2010 版权所有 ? 中国棉纺织行业协会