威廉希尔中文网站_WilliamHill官网

图片
首 页 | 市场原料 | 统计集群 | 纺纱织造 | 品牌推荐 | 人力资源 | 标准与检测 | 非棉与展览 | 节能环保 | 协会之窗
当前位置:首页->统计与集群->海关数据->进口
2020年3月我国棉纺织品进口情况
2020年  3 月我国棉纺织品进口情况 
                           
单位:万美元
商品名称 单位 数量 金额 单价 累计数量 累计金额 平均价格 去年同期累计数量 去年同期累计金额 去年同期平均价格 数量同比 金额同比 价格同比
1、棉纤维合计   201197 35714 0.18 613701 107587 0.18 661985 132424 0.2 -7.29 -18.76 -12.5
        原棉   200927 35617 0.18 613217 107414 0.18 661191 132137 0.2 -7.26 -18.71 -12.5
        已梳棉   270 97 0.36 484 174 0.36 793 287 0.36 -39 -39.59 -0.83
2、化纤短纤   52069 11448 0.22 133725 29598 0.22 146285 35980 0.25 -8.59 -17.74 -10.16
         锦纶小计   1198 1017 0.85 2961 2408 0.81 2835 2232 0.79 4.44 7.9 3.3
         涤纶小计   15538 1641 0.11 40919 4477 0.11 42454 5528 0.13 -3.61 -19.02 -16.15
         腈纶小计   7659 2112 0.28 21388 5343 0.25 28112 7299 0.26 -23.92 -26.8 -3.85
         粘胶短纤   6268 1429 0.23 17096 4245 0.25 25776 7237 0.28 -33.68 -41.35 -11.74
3、棉纱线合计   192445 45349 0.24 473287 111211 0.23 475997 123899 0.26 -0.57 -10.24 -9.62
       棉缝纫线   4 10 2.5 9 19 2.11 15 23 1.53 -39.55 -17.83 35.95
       棉纱、线   182042 42442 0.23 450587 105068 0.23 453944 116700 0.26 -0.74 -9.97 -9.34
       混纺纱、线   8616 2580 0.3 18934 5450 0.29 21960 7135 0.32 -13.78 -23.61 -11.38
           棉纱   177375 40763 0.23 438813 100903 0.23 439913 111313 0.25 -0.25 -9.35 -9.09
             普梳棉纱   152187 33011 0.22 368515 79193 0.21 353439 83134 0.24 4.27 -4.74 -8.51
             精梳棉纱   25188 7752 0.31 70298 21710 0.31 86474 28179 0.33 -18.71 -22.96 -5.21
4、棉织物 万米 2131 5249 2.46 4797 11771 2.45 6892 16662 2.42 -30.41 -29.36 1.24
     纯棉布 万米 1533 3251 2.12 3514 7653 2.18 5300 11328 2.14 -33.69 -32.44 1.87
         纯棉坯布 万米 838 956 1.14 1952 2210 1.13 2868 3152 1.1 -31.93 -29.89 2.73
         纯棉印染布 万米 695 2295 3.3 1562 5443 3.48 2432 8176 3.36 -35.77 -33.43 3.57
             纯棉染色布 万米 200 737 3.69 463 1730 3.74 647 2200 3.4 -28.47 -21.34 10
             纯棉色织布 万米 346 1194 3.45 774 2714 3.51 1379 4704 3.41 -43.89 -42.3 2.93
             纯棉印花布 万米 58 167 2.88 173 586 3.39 273 878 3.22 -36.7 -33.31 5.28
     棉混纺布 万米 578 1822 3.15 1232 3735 3.03 1535 5002 3.26 -19.71 -25.33 -7.06
         棉混纺坯布 万米 75 106 1.41 234 297 1.27 140 185 1.32 67.59 60.65 -3.79
         棉混纺印染布 万米 503 1716 3.41 998 3438 3.44 1395 4817 3.45 -28.46 -28.63 0
             棉混纺染色布 万米 127 507 3.99 266 1102 4.14 432 1604 3.71 -38.59 -31.31 11.86
             棉混纺色织布 万米 346 1101 3.18 656 2084 3.18 857 2903 3.39 -23.38 -28.21 -6.19
             棉混纺印花布 万米 9 40 4.44 32 111 3.47 52 163 3.13 -38.04 -32.18 9.46
  中国棉纺织行业协会_威廉希尔中文网站_WilliamHill官网

威廉希尔中文网站_WilliamHill官网

图片
本网最新
中国棉纺织行业协会_威廉希尔中文网站_WilliamHill官网

威廉希尔中文网站_WilliamHill官网

图片
京ICP备14037240号-1 公安备案号:11010502039965???
地址:北京市朝阳区东二环朝阳门北大街18号7层 邮编:100027 邮箱:ccta_bgs@126.com
电话:010-85229649 010-85229419 传真:010-85229649 2010 版权所有 ? 中国棉纺织行业协会