威廉希尔中文网站_WilliamHill官网

图片
首 页 | 市场原料 | 统计集群 | 纺纱织造 | 品牌推荐 | 人力资源 | 标准与检测 | 非棉与展览 | 节能环保 | 协会之窗
当前位置:首页->统计与集群->海关数据->进口
2019年9月我国棉纺织品进口情况
 
2019年 9 月我国棉纺织品进口情况 
                           
单位:万美元
商品名称 单位 数量 金额 单价 累计数量 累计金额 平均价格 去年同期累计数量 去年同期累计金额 去年同期平均价格 数量同比 金额同比 价格同比
1、棉纤维合计  吨 83313 15978 0.19 1516377 298071 0.2 1115224 224022 0.2 35.97 33.05 -1.99
        原棉  吨 83282 15966 0.19 1514988 297570 0.2 1113622 223537 0.2 36.04 33.12 -2.49
        已梳棉  吨 31 12 0.39 1389 501 0.36 1289 455 0.35 7.74 10.21 2.27
2、化纤短纤  吨 56146 12407 0.22 485554 112437 0.23 500277 127474 0.25 -2.94 -11.8 -9.02
         锦纶小计  吨 791 667 0.84 8597 7159 0.83 10268 8159 0.79 -16.27 -12.26 4.78
         涤纶小计  吨 21960 2302 0.1 164401 19234 0.12 146874 21762 0.15 11.93 -11.62 -20.95
         腈纶小计  吨 4865 1554 0.32 71034 19779 0.28 123845 34434 0.28 -42.64 -42.56 0
         粘胶短纤  吨 11258 3029 0.27 95486 25086 0.26 85032 24421 0.29 12.29 2.72 -8.36
3、棉纱线合计  吨 147140 35956 0.24 1477225 382606 0.26 1605253 459070 0.29 -7.98 -16.66 -9.44
       棉缝纫线  吨 5 8 1.6 46 69 1.5 71 110 1.55 -35.96 -37.56 -2.53
       棉纱、线  吨 140225 34003 0.24 1397044 357186 0.26 1515008 427126 0.28 -7.79 -16.37 -9.22
       混纺纱、线  吨 6008 1797 0.3 75691 24564 0.32 90148 31775 0.35 -16.04 -22.69 -7.67
           棉纱  吨 135702 32372 0.24 1353868 341003 0.25 1456773 404706 0.28 -7.06 -15.74 -9.35
             普梳棉纱  吨 113062 24820 0.22 1076460 250146 0.23 1146427 298593 0.26 -6.1 -16.23 -10.77
             精梳棉纱  吨 22641 7552 0.33 277408 90858 0.33 310346 106113 0.34 -10.61 -14.38 -4.09
4、棉织物 万米 2031 5334 2.63 21538 53026 2.46 27955 64872 2.32 -22.95 -18.26 6.03
     纯棉布 万米 1496 3510 2.35 16253 35901 2.21 21465 44979 2.1 -24.28 -20.18 5.24
         纯棉坯布 万米 748 845 1.13 8816 9876 1.12 11882 13787 1.16 -25.8 -28.37 -3.45
         纯棉印染布 万米 748 2665 3.56 7437 26025 3.5 9583 31192 3.25 -22.39 -16.57 7.36
             纯棉染色布 万米 232 765 3.3 2216 7689 3.47 2902 9391 3.24 -23.63 -18.13 7.1
             纯棉色织布 万米 401 1482 3.7 4129 14885 3.6 5253 17664 3.36 -21.4 -15.73 7.14
             纯棉印花布 万米 54 221 4.09 626 2085 3.33 889 2789 3.14 -29.58 -25.24 6.05
     棉混纺布 万米 522 1726 3.31 5107 16147 3.16 6182 18255 2.95 -17.38 -11.55 7.12
         棉混纺坯布 万米 58 91 1.57 678 997 1.47 958 1063 1.11 -29.18 -6.18 32.43
         棉混纺印染布 万米 464 1635 3.52 4429 15150 3.42 5224 17193 3.29 -15.22 -11.88 3.95
             棉混纺染色布 万米 111 370 3.33 1332 4780 3.59 1723 6306 3.66 -22.69 -24.2 -1.91
             棉混纺色织布 万米 330 1193 3.62 2762 9383 3.4 3133 9892 3.16 -11.87 -5.14 7.59
             棉混纺印花布 万米 8 27 3.38 124 434 3.5 158 479 3.03 -21.85 -9.53 15.84
  中国棉纺织行业协会_威廉希尔中文网站_WilliamHill官网

威廉希尔中文网站_WilliamHill官网

图片
本网最新
中国棉纺织行业协会_威廉希尔中文网站_WilliamHill官网

威廉希尔中文网站_WilliamHill官网

图片
京ICP备14037240号-1 公安备案号:11010502039965???
地址:北京市朝阳区东二环朝阳门北大街18号7层 邮编:100027 邮箱:ccta_bgs@126.com
电话:010-85229649 010-85229419 传真:010-85229649 2010 版权所有 ? 中国棉纺织行业协会