威廉希尔中文网站_WilliamHill官网

图片
首 页 | 市场原料 | 统计集群 | 纺纱织造 | 品牌推荐 | 人力资源 | 标准与检测 | 非棉与展览 | 节能环保 | 协会之窗
当前位置:首页->统计与集群->海关数据->进口
2019年6月我国棉纺织品进口情况
 
2019年 6 月我国棉纺织品进口情况 
                           
单位:万美元
商品名称 单位 数量 金额 单价 累计数量 累计金额 平均价格 去年同期累计数量 去年同期累计金额 去年同期平均价格 数量同比 金额同比 价格同比
1、棉纤维合计  吨 157678 31399 0.2 1178132 231998 0.2 679827 133099 0.2 73.3 74.3 0.51
        原棉  吨 157508 31339 0.2 1177012 231595 0.2 678857 132839 0.2 73.38 74.34 0.51
        已梳棉  吨 169 61 0.36 1120 403 0.36 657 230 0.35 70.6 75.11 2.56
2、化纤短纤  吨 50595 12098 0.24 317440 74981 0.24 305643 78554 0.26 3.86 -4.55 -8.17
         锦纶小计  吨 1140 889 0.78 5720 4865 0.85 6482 5328 0.82 -11.75 -8.7 3.41
         涤纶小计  吨 13150 1594 0.12 100885 12525 0.12 91609 13740 0.15 10.13 -8.84 -17.33
         腈纶小计  吨 8008 2309 0.29 55675 14942 0.27 67756 18818 0.28 -17.83 -20.6 -3.6
         粘胶短纤  吨 12288 2863 0.23 63172 16644 0.26 54315 15736 0.29 16.31 5.77 -9.31
3、棉纱线合计  吨 156832 41465 0.26 1032780 270832 0.26 1022281 289010 0.28 1.03 -6.29 -7.42
       棉缝纫线  吨 5 7 1.4 30 45 1.5 43 66 1.53 -30.45 -32.36 -2.76
       棉纱、线  吨 146511 37985 0.26 980286 253567 0.26 958305 266642 0.28 2.29 -4.9 -6.83
       混纺纱、线  吨 9836 3387 0.34 50985 16918 0.33 63912 22264 0.35 -20.23 -24.01 -4.6
           棉纱  吨 141924 36289 0.26 950476 242241 0.25 921065 252141 0.27 3.19 -3.93 -6.93
             普梳棉纱  吨 108045 25268 0.23 743685 175238 0.24 737866 190030 0.26 0.79 -7.78 -8.53
             精梳棉纱  吨 33879 11020 0.33 206791 67003 0.32 183199 62111 0.34 12.88 7.88 -4.42
4、棉织物 万米 2065 5688 2.75 14741 36197 2.46 18642 43694 2.34 -20.93 -17.16 5.13
     纯棉布 万米 1538 3852 2.5 11219 24553 2.19 14330 30181 2.11 -21.71 -18.65 3.79
         纯棉坯布 万米 756 889 1.18 6131 6784 1.11 7985 9277 1.16 -23.22 -26.87 -4.31
         纯棉印染布 万米 782 2964 3.79 5089 17769 3.49 6345 20905 3.29 -19.81 -15 6.08
             纯棉染色布 万米 242 884 3.65 1535 5386 3.51 1949 6414 3.29 -21.27 -16.02 6.69
             纯棉色织布 万米 451 1775 3.94 2809 10050 3.58 3355 11474 3.42 -16.29 -12.41 4.68
             纯棉印花布 万米 42 157 3.74 456 1504 3.3 665 2062 3.1 -31.35 -27.04 6.45
     棉混纺布 万米 515 1744 3.39 3392 10956 3.23 4079 12304 3.02 -16.85 -10.96 6.95
         棉混纺坯布 万米 77 108 1.4 386 547 1.42 629 708 1.13 -38.7 -22.78 25.66
         棉混纺印染布 万米 438 1636 3.74 3007 10409 3.46 3451 11596 3.36 -12.87 -10.24 2.98
             棉混纺染色布 万米 142 555 3.91 927 3502 3.78 1181 4365 3.7 -21.48 -19.78 2.16
             棉混纺色织布 万米 241 910 3.78 1831 6179 3.37 2018 6558 3.25 -9.29 -5.79 4
             棉混纺印花布 万米 21 84 4 104 363 3.49 109 313 2.87 -4.07 16.01 21.18
  中国棉纺织行业协会_威廉希尔中文网站_WilliamHill官网

威廉希尔中文网站_WilliamHill官网

图片
本网最新
中国棉纺织行业协会_威廉希尔中文网站_WilliamHill官网

威廉希尔中文网站_WilliamHill官网

图片
京ICP备14037240号-1 公安备案号:11010502039965???
地址:北京市朝阳区东二环朝阳门北大街18号7层 邮编:100027 邮箱:ccta_bgs@126.com
电话:010-85229649 010-85229419 传真:010-85229649 2010 版权所有 ? 中国棉纺织行业协会