威廉希尔中文网站_WilliamHill官网

图片
首 页 | 市场原料 | 统计集群 | 纺纱织造 | 品牌推荐 | 人力资源 | 标准与检测 | 非棉与展览 | 节能环保 | 协会之窗
当前位置:首页->统计与集群->海关数据->进口
2019年1月我国棉纺织品进口情况
 
2019年 1  月我国棉纺织品进口情况 
                           
单位:万美元
商品名称 单位 数量 金额 单价 累计数量 累计金额 平均价格 去年同期累计数量 去年同期累计金额 去年同期平均价格 数量同比 金额同比 价格同比
1、棉纤维合计  吨 280528 55731 0.2 280528 55731 0.2 134107 25730 0.19 109.18 116.6 3.65
        原棉  吨 279884 55500 0.2 279884 55500 0.2 133747 25651 0.19 109.26 116.37 3.13
        已梳棉  吨 643 232 0.36 643 232 0.36 162 59 0.36 297.61 295.52 -0.55
2、化纤短纤  吨 53701 13731 0.26 53701 13731 0.26 48950 12424 0.25 9.7 10.52 0.79
         锦纶小计  吨 1298 963 0.74 1298 963 0.74 1368 917 0.67 -5.1 5.05 10.75
         涤纶小计  吨 14763 2032 0.14 14763 2032 0.14 13208 1985 0.15 11.77 2.39 -8
         腈纶小计  吨 7742 2195 0.28 7742 2195 0.28 7427 2075 0.28 4.24 5.8 1.79
         粘胶短纤  吨 11086 3013 0.27 11086 3013 0.27 11748 3205 0.27 -5.64 -6 -0.37
3、棉纱线合计  吨 164758 43390 0.26 164758 43390 0.26 195757 54322 0.28 -15.84 -20.12 -5.05
       棉缝纫线  吨 6 8 1.33 6 8 1.33 6 9 1.5 -2.97 -13.06 -10.43
       棉纱、线  吨 156211 40610 0.26 156211 40610 0.26 183339 50345 0.27 -14.8 -19.34 -5.45
       混纺纱、线  吨 8529 2750 0.32 8529 2750 0.32 12410 3965 0.32 -31.27 -30.64 0.63
           棉纱  吨 151158 38624 0.26 151158 38624 0.26 175725 47514 0.27 -13.98 -18.71 -5.19
             普梳棉纱  吨 121324 28901 0.24 121324 28901 0.24 135267 33965 0.25 -10.31 -14.91 -5.18
             精梳棉纱  吨 29834 9723 0.33 29834 9723 0.33 40458 13549 0.33 -26.26 -28.24 -2.69
4、棉织物 万米 2311 5460 2.36 2311 5460 2.36 3273 7660 2.34 -29.4 -28.71 0.85
     纯棉布 万米 1856 3922 2.11 1856 3922 2.11 2538 5269 2.08 -26.86 -25.57 1.44
         纯棉坯布 万米 1015 1126 1.11 1015 1126 1.11 1413 1611 1.14 -28.19 -30.14 -2.63
         纯棉印染布 万米 841 2796 3.32 841 2796 3.32 1125 3658 3.25 -25.2 -23.56 2.15
             纯棉染色布 万米 246 852 3.46 246 852 3.46 315 987 3.13 -21.87 -13.68 10.51
             纯棉色织布 万米 437 1481 3.39 437 1481 3.39 579 2014 3.48 -24.5 -26.44 -2.59
             纯棉印花布 万米 104 312 3 104 312 3 169 499 2.95 -38.1 -37.39 1.01
     棉混纺布 万米 433 1405 3.24 433 1405 3.24 689 2121 3.08 -37.12 -33.77 5.19
         棉混纺坯布 万米 58 62 1.07 58 62 1.07 122 154 1.26 -52.42 -59.64 -15.08
         棉混纺印染布 万米 375 1343 3.58 375 1343 3.58 567 1967 3.47 -33.83 -31.75 3.17
             棉混纺染色布 万米 125 480 3.84 125 480 3.84 208 742 3.57 -39.73 -35.29 7.56
             棉混纺色织布 万米 205 747 3.64 205 747 3.64 310 1087 3.51 -34.07 -31.33 4.29
             棉混纺印花布 万米 21 53 2.52 21 53 2.52 19 62 3.26 10.23 -14.74 -22.6
  中国棉纺织行业协会_威廉希尔中文网站_WilliamHill官网

威廉希尔中文网站_WilliamHill官网

图片
本网最新
中国棉纺织行业协会_威廉希尔中文网站_WilliamHill官网

威廉希尔中文网站_WilliamHill官网

图片
京ICP备14037240号-1 公安备案号:11010502039965???
地址:北京市朝阳区东二环朝阳门北大街18号7层 邮编:100027 邮箱:ccta_bgs@126.com
电话:010-85229649 010-85229419 传真:010-85229649 2010 版权所有 ? 中国棉纺织行业协会