威廉希尔中文网站_WilliamHill官网

图片
首 页 | 市场原料 | 统计集群 | 纺纱织造 | 品牌推荐 | 人力资源 | 标准与检测 | 非棉与展览 | 节能环保 | 协会之窗
当前位置:首页->统计与集群->海关数据->进口
2018年3月我国棉纺织品进口情况
 
2018年 3 月我国棉纺织品进口情况 
                           
单位:万美元
商品名称 单位 数量 金额 单价 累计数量 累计金额 平均价格 去年同期累计数量 去年同期累计金额 去年同期平均价格 数量同比 金额同比 价格同比
1、棉纤维合计  吨 107502 21638 0.2 344366 66722 0.19 405447 71734 0.18 -15.07 -6.99 9.6
        原棉  吨 107369 21590 0.2 343733 66580 0.19 375008 68762 0.18 -8.34 -3.17 6.01
        已梳棉  吨 133 48 0.36 320 113 0.35 152 39 0.26 110.15 191.36 38.58
2、化纤短纤  吨 56069 13990 0.25 142783 36443 0.26 153450 34315 0.22 -6.95 6.2 13.84
         锦纶小计  吨 1302 1039 0.8 3286 2571 0.78 3421 2443 0.71 -3.94 5.25 9.52
         涤纶小计  吨 17248 2477 0.14 40619 6039 0.15 32885 4680 0.14 23.52 29.02 4.93
         腈纶小计  吨 14005 3647 0.26 28034 7463 0.27 49808 10121 0.2 -43.72 -26.26 31.03
         粘胶短纤  吨 9890 2847 0.29 29779 8337 0.28 30687 7391 0.24 -2.96 12.79 16.18
3、棉纱线合计  吨 172163 47919 0.28 460004 127937 0.28 530208 143553 0.27 -13.24 -10.88 2.58
       棉缝纫线  吨 12 17 1.42 23 35 1.52 19 26 1.37 26.81 36.66 7.81
       棉纱、线  吨 159842 43680 0.27 430140 117899 0.27 504920 134577 0.27 -14.81 -12.39 2.62
       混纺纱、线  吨 12305 4213 0.34 29834 9988 0.33 25259 8911 0.35 18.11 12.1 -5.1
           棉纱  吨 152625 40968 0.27 412368 111219 0.27 488483 128159 0.26 -15.58 -13.22 3.05
             普梳棉纱  吨 126700 32322 0.26 328982 83249 0.25 365871 88675 0.24 -10.08 -6.12 4.55
             精梳棉纱  吨 25925 8646 0.33 83386 27970 0.34 122612 39484 0.32 -31.99 -29.16 4.04
4、棉织物 万米 3298 8119 2.46 8329 19825 2.38 7093 17634 2.49 17.42 12.42 -4.42
     纯棉布 万米 2578 5790 2.25 6456 13813 2.14 5268 11954 2.27 22.57 15.55 -5.73
         纯棉坯布 万米 1283 1568 1.22 3405 3913 1.15 2286 2463 1.08 48.92 58.87 6.48
         纯棉印染布 万米 1295 4222 3.26 3051 9899 3.24 2981 9491 3.18 2.36 4.3 1.89
             纯棉染色布 万米 394 1261 3.2 879 2833 3.22 1025 3197 3.12 -14.23 -11.37 3.21
             纯棉色织布 万米 719 2368 3.29 1626 5485 3.37 1454 4681 3.22 11.83 17.17 4.66
             纯棉印花布 万米 103 379 3.68 360 1115 3.1 384 1229 3.2 -6.25 -9.24 -3.13
     棉混纺布 万米 669 2086 3.12 1757 5385 3.06 1754 5271 3.01 0.21 2.18 1.66
         棉混纺坯布 万米 65 82 1.26 275 323 1.17 150 208 1.39 83.46 54.79 -15.83
         棉混纺印染布 万米 603 2003 3.32 1482 5063 3.42 1604 5062 3.16 -7.58 0.01 8.23
             棉混纺染色布 万米 173 655 3.79 489 1818 3.72 586 1955 3.34 -16.5 -6.99 11.38
             棉混纺色织布 万米 393 1247 3.17 878 2933 3.34 910 2784 3.06 -3.52 5.35 9.15
             棉混纺印花布 万米 15 39 2.6 56 154 2.75 47 159 3.38 20.01 -2.71 -18.88
  中国棉纺织行业协会_威廉希尔中文网站_WilliamHill官网

威廉希尔中文网站_WilliamHill官网

图片
本网最新
中国棉纺织行业协会_威廉希尔中文网站_WilliamHill官网

威廉希尔中文网站_WilliamHill官网

图片
京ICP备14037240号-1 公安备案号:11010502039965???
地址:北京市朝阳区东二环朝阳门北大街18号7层 邮编:100027 邮箱:ccta_bgs@126.com
电话:010-85229649 010-85229419 传真:010-85229649 2010 版权所有 ? 中国棉纺织行业协会