威廉希尔中文网站_WilliamHill官网

图片
首 页 | 市场原料 | 统计集群 | 纺纱织造 | 品牌推荐 | 人力资源 | 标准与检测 | 非棉与展览 | 节能环保 | 协会之窗
当前位置:首页->统计与集群->海关数据->纺织服装
2020年6月棉制纺织品服装进出口
 
                         
项目 出口小计当年 同比 纺织品当年 同比 服装当年 同比 进口小计当年 同比 纺织品当年 同比 服装当年 同比
一、贸易方式 2499754 -31.34 846595 -32.79 1653158 -30.58 377290 -25.92 240336 -27.51 136954 -22.97
1、一般贸易 1888869 -34.14 676679 -33.16 1212190 -34.68 306072 -22.48 191356 -23.08 114716 -21.47
2、来料加工 17135 -41.41 764 -23.56 16371 -42.04 6455 -37.58 6258 -39.24 197 379.28
3、进料加工 211780 -39.47 121382 -36.73 90398 -42.8 39259 -40.07 38327 -41.12 932 121.7
1、国有企业 249858 -31.43 86511 -24.32 163347 -34.68 87792 -20.73 77508 -19.36 10284 -29.7
2、集体企业 87727 -31.95 47210 -33.11 40518 -30.55 4768 -24.84 4676 -24.91 91 -21.37
3、三资企业 468122 -34.9 209965 -27.9 258157 -39.66 189128 -26.33 96429 -29.65 92698 -22.52
(1)香港 89227 -53.5 49609 -44.85 39618 -61.14 1446 -27.36 230 -70.76 1216 0.96
(2)澳门 2587 -24.27 537 -46.39 2049 -15.09 904 2388.38 1 209.62 902 2416.7
(3)台湾 57114 -4.55 2361 -6.74 54753 -4.46 7188 -52.76 7015 -53.02 173 -39.38
(4)日本 221076 -17.85 32791 -12.67 188285 -18.69 11381 -18.1 8531 -24.09 2850 7.22
(5)韩国 70757 -12.63 13522 -16.05 57235 -11.77 6550 -31.8 1933 -60.55 4617 -1.85
(6)土耳其 5861 -19.06 4391 -26.71 1470 17.67 11239 -17.76 2012 -17.64 9228 -17.79
(1)澳大利亚 67041 -13.16 10801 -7.11 56241 -14.23 56 -1.34 6 -67.42 51 29.14
(1)美国 304506 -47.11 52015 -37.98 252492 -48.67 2492 -41.58 200 -70.01 2292 -36.32
(2)加拿大 23565 -38.88 3756 -40.97 19809 -38.47 65 -43.59 8 27.61 57 -47.43
(3)墨西哥 13902 -45.41 6479 -52.75 7423 -36.84 397 0.28 37 1.08 360 0.19
1、亚洲地区 1361354 -26.94 580440 -32.05 780915 -22.61 327888 -26.95 235746 -27.47 92142 -25.58
(7)东盟 534515 -19.05 307317 -26.38 227198 -6.45 166068 -21.46 127470 -18.69 38598 -29.39
2、欧洲 384415 -32.45 56760 -34.63 327655 -32.06 39072 -14.61 3769 -28.44 35303 -12.81
(1)欧盟 292062 -33.4 38227 -35.37 253835 -33.1 36974 -13.86 3322 -32.01 33652 -11.53
3、非洲 244454 -20.36 107676 -31.05 136778 -9.29 5530 -27.93 558 36.51 4971 -31.55
4、大洋洲 75780 -14.67 12236 -9.09 63543 -15.67 58 -3.17 6 -67.3 52 25.86
5、北美自由贸易区 341974 -46.55 62250 -40.11 279724 -47.8 2954 -38.16 245 -65.48 2709 -33.39
6、设限国家 631509 -40.74 94010 -37.09 537499 -41.33 40510 -16.43 3724 -35.14 36786 -13.92
7、非设限国家 1868245 -27.45 752586 -32.21 1115659 -23.85 336780 -26.92 236611 -27.37 100169 -25.83
  中国棉纺织行业协会_威廉希尔中文网站_WilliamHill官网

威廉希尔中文网站_WilliamHill官网

图片
本网最新
中国棉纺织行业协会_威廉希尔中文网站_WilliamHill官网

威廉希尔中文网站_WilliamHill官网

图片
京ICP备14037240号-1 公安备案号:11010502039965???
地址:北京市朝阳区东二环朝阳门北大街18号7层 邮编:100027 邮箱:ccta_bgs@126.com
电话:010-85229649 010-85229419 传真:010-85229649 2010 版权所有 ? 中国棉纺织行业协会