威廉希尔中文网站_WilliamHill官网

图片
首 页 | 市场原料 | 统计集群 | 纺纱织造 | 品牌推荐 | 人力资源 | 标准与检测 | 非棉与展览 | 节能环保 | 协会之窗
当前位置:首页->统计与集群->海关数据->纺织服装
2020年3月棉制纺织品服装进出口
项目 出口小计当年 同比 纺织品当年 同比 服装当年 同比 进口小计当年 同比 纺织品当年 同比 服装当年 同比
一、贸易方式 1248007 -24.43 437765 -24.11 810242 -24.6 204926 -17.58 132151 -13.17 72775 -24.55
1、一般贸易 947824 -26.85 346499 -23.87 601326 -28.46 166125 -14.77 104348 -7.57 61777 -24.68
2、来料加工 9652 -39.43 334 -31.46 9318 -39.68 3290 -32.07 3238 -33.03 52 565.59
3、进料加工 114246 -30.65 69292 -26.98 44954 -35.64 22703 -27.24 22232 -28.41 471 224.57
1、国有企业 126958 -21.35 43008 -15.93 83949 -23.86 50300 -7.24 44895 -3.05 5405 -31.72
2、集体企业 48751 -18.05 27039 -16.61 21712 -19.78 2602 -21.96 2554 -21.42 48 -42.93
3、三资企业 246226 -27.04 114840 -16.74 131386 -34.16 102653 -20.5 51163 -18.61 51490 -22.29
(1)香港 50841 -41.95 27435 -37.8 23407 -46.16 345 -56.91 93 -72.38 251 -45.56
(2)澳门 1168 -47.37 229 -43.19 940 -48.3 406 4209.04 1 193 405 4417.72
(3)台湾 22606 -8.92 1035 -12.23 21571 -8.76 4110 -43.06 4027 -43.29 84 -28.71
(4)日本 110985 -21.29 15083 -16.52 95903 -21.99 5165 -19.49 3913 -22.52 1252 -8.29
(5)韩国 30492 -19.9 5960 -22.4 24532 -19.27 3406 -32.99 1183 -53.21 2222 -12.95
(6)土耳其 3380 5.1 2743 -0.25 637 36.6 5905 -20.65 1415 30.8 4491 -29.4
(1)澳大利亚 36247 -10.24 5583 -3.1 30663 -11.43 23 -31.47 3 -80.25 20 9.17
(1)美国 152284 -41.09 25800 -33.17 126484 -42.49 1102 -46.76 87 -81.14 1015 -36.85
(2)加拿大 11598 -30.36 1635 -41.68 9964 -28.07 33 -47.33 3 -38.77 30 -47.94
(3)墨西哥 8314 -25.5 4340 -33.23 3974 -14.73 182 -3.25 37 1281.08 145 -21.66
1、亚洲地区 671597 -21.41 300018 -23.65 371580 -19.49 181863 -16.11 129661 -13.1 52202 -22.75
(7)东盟 245529 -19.08 149694 -24.82 95835 -8.11 90735 -11.23 66696 -7.88 24040 -19.38
2、欧洲 192506 -21.57 30892 -23.39 161614 -21.21 17730 -26.39 2054 -10.17 15676 -28.09
(1)欧盟 144439 -22.42 20037 -28.75 124402 -21.3 16826 -25.53 1931 -11.61 14895 -27.02
3、非洲 112509 -18.54 50931 -26.1 61579 -11 3119 -30.56 303 57.29 2816 -34.5
4、大洋洲 40842 -11.51 6126 -7.09 34717 -12.25 23 -32.1 3 -79.7 20 4.52
5、北美自由贸易区 172197 -39.86 31776 -33.67 140421 -41.11 1317 -43.25 127 -73.06 1191 -35.68
6、设限国家 315145 -32.49 47770 -31.14 267375 -32.72 18419 -27.42 2099 -22.3 16319 -28.03
7、非设限国家 932862 -21.25 389995 -23.15 542867 -19.83 186507 -16.46 130051 -13 56456 -23.48
  中国棉纺织行业协会_威廉希尔中文网站_WilliamHill官网

威廉希尔中文网站_WilliamHill官网

图片
本网最新
中国棉纺织行业协会_威廉希尔中文网站_WilliamHill官网

威廉希尔中文网站_WilliamHill官网

图片
京ICP备14037240号-1 公安备案号:11010502039965???
地址:北京市朝阳区东二环朝阳门北大街18号7层 邮编:100027 邮箱:ccta_bgs@126.com
电话:010-85229649 010-85229419 传真:010-85229649 2010 版权所有 ? 中国棉纺织行业协会