威廉希尔中文网站_WilliamHill官网

图片
首 页 | 市场原料 | 统计集群 | 纺纱织造 | 品牌推荐 | 人力资源 | 标准与检测 | 非棉与展览 | 节能环保 | 协会之窗
当前位置:首页->统计与集群->海关数据->纺织服装
2019年11月棉制纺织品服装进出口
 
                         
项目 出口小计当年 同比 纺织品当年 同比 服装当年 同比 进口小计当年 同比 纺织品当年 同比 服装当年 同比
一、贸易方式 6796658 -7.37 2241236 -6.7 4555422 -7.69 885736 -8.85 565097 -16.03 320639 7.33
1、一般贸易 5292211 -6.64 1810875 -3.87 3481337 -8.02 685703 -5.79 423812 -12.5 261891 7.54
2、来料加工 48665 -20.17 1859 -21.44 46806 -20.12 17889 -23.1 17793 -23.17 96 -8.21
3、进料加工 614410 -20.21 325719 -15.84 288691 -24.62 112055 -24.34 110684 -25.02 1371 182.21
1、国有企业 691912 -9.01 213563 -10.65 478349 -8.25 172865 -14.9 147749 -17.76 25116 7.02
2、集体企业 227683 -10.65 123060 -8.76 104623 -12.78 10959 -40.77 10753 -40.19 206 -60.51
3、三资企业 1300828 -8.23 529606 -4.57 771222 -10.59 464376 -6.02 245362 -14.59 219015 5.89
(1)香港 325601 -44.15 152839 -33.36 172763 -51.15 3408 -18.2 1246 -59.56 2162 99.38
(2)澳门 6826 -36.39 1895 -21.43 4931 -40.73 694 441.09 1 -70.56 694 448.01
(3)台湾 127770 45.25 4790 -13.12 122980 49.15 25833 -18.25 25277 -18.72 556 11.35
(4)日本 458812 -4.6 66316 -6.98 392496 -4.18 25932 2.36 21009 1.54 4923 6
(5)韩国 159093 -2.91 29805 -8.75 129288 -1.45 16894 -8.77 7556 -24.05 9338 8.97
(6)土耳其 13753 -13.93 10674 -0.2 3079 -41.72 24309 -2.78 4831 -11.98 19477 -0.19
(1)澳大利亚 145542 -6.73 22926 -14.25 122616 -5.18 108 -17.87 23 -42.58 85 -7.01
(1)美国 1042362 -14.81 141116 -9.97 901246 -15.53 7148 -28.9 927 -80.5 6221 17.33
(2)加拿大 68570 -27.62 10387 -3.81 58183 -30.68 316 8.54 10 -75.6 307 22.2
(3)墨西哥 50025 -9.11 24913 -11.82 25112 -6.26 726 4.37 53 23.51 673 3.1
1、亚洲地区 3516079 -3.9 1535340 -7.12 1980738 -1.24 779827 -9.88 552793 -15.51 227034 7.58
(7)东盟 1262949 1.65 758858 -1.42 504091 6.66 396961 8.98 293678 7.35 103283 13.91
2、欧洲 1062003 -10.03 149327 -6.01 912677 -10.65 80670 3.4 10393 -12.57 70276 6.27
(1)欧盟 910791 -10.3 107833 -7.94 802958 -10.61 78199 4.12 10002 -11.93 68197 6.97
3、非洲 553844 -1.21 268916 0.55 284928 -2.82 13121 -11.98 774 -57.75 12348 -5.57
4、大洋洲 167608 -7.37 26575 -13.71 141033 -6.07 114 -20.79 24 -45.8 90 -9.7
5、北美自由贸易区 1160957 -15.47 176416 -9.9 984541 -16.4 8191 -25.81 990 -79.53 7201 16.03
6、设限国家 1950801 -12.74 248487 -9.1 1702314 -13.25 85299 0.21 10928 -32.15 74370 7.76
7、非设限国家 4845857 -5.02 1992750 -6.39 2853108 -4.03 800437 -9.72 554169 -15.63 246269 7.2
  中国棉纺织行业协会_威廉希尔中文网站_WilliamHill官网

威廉希尔中文网站_WilliamHill官网

图片
本网最新
中国棉纺织行业协会_威廉希尔中文网站_WilliamHill官网

威廉希尔中文网站_WilliamHill官网

图片
京ICP备14037240号-1 公安备案号:11010502039965???
地址:北京市朝阳区东二环朝阳门北大街18号7层 邮编:100027 邮箱:ccta_bgs@126.com
电话:010-85229649 010-85229419 传真:010-85229649 2010 版权所有 ? 中国棉纺织行业协会